发布资金信息 发布项目融资 申请上市辅导 发布金融峰会 发布文章资讯
  • 首页
  • 找项目
  • 找资金
  • 金融人才网
  • 金融峰会
  • 金融学院
  • 投融资俱乐部
  • 网站会员服
  • 深证新指数

       时间:2018-04-25 22:20:09     浏览:91    评论:0    
    核心提示:深证新指数深证新指数简介 深证新指数由深圳证券交易所委托深圳证券信息有限公司编制、维护和管理,是反映未来多层次市场指数体系的基准指数,目的是为了配合股权分置改革的推进,适应当前的市场需求,建立和健全有特色的、有深度的、覆盖面广的指数体系,反映深市全流通股票的总体走势,以G股公司为主体编制,于2006 年2
    深证新指数深证新指数简介

    深证新指数由深圳证券交易所委托深圳证券信息有限公司编制、维护和管理,是反映未来多层次市场指数体系的基准指数,目的是为了配合股权分置改革的推进,适应当前的市场需求,建立和健全有特色的、有深度的、覆盖面广的指数体系,反映深市全流通股票的总体走势,以G股公司为主体编制,于2006 年2 月16 日起编制和发布。

      该指数的样本为完成股权分置改革的、正常交易的各类行业股票的集合。随着股权分置改革进程的深入推进,新指数将逐步涵盖绝大部分的公司和市值,成为新的市场基准指数。未来新编制的行业指数则从该指数分化产生,形成新的行业指数系列,供投资者进行跟踪投资并开发衍生产品使用,实现在新的市场条件下将市场尺度功能和用于产品创新的投资标的功能有机结合。

    指数代码 指数名称 指数简称 基日 基日点位
    399100 深证新指数 新指数 2005年12月30日 1107.23

    深证新指数样本股

    2007-04-13

    证券代码 证券简称 行业 证券代码 证券简称 行业 证券代码 证券简称 行业
    000002 万 科A J01 房地产开发与经营业 000629 攀钢钢钒 C65 黑色金属冶炼及压延加工业 000932 华菱管线 C65 黑色金属冶炼及压延加工业
    000006 深振业A J01 房地产开发与经营业 000630 铜都铜业 C67 有色金属冶炼及压延加工业 000933 神火股份 B01 煤炭采选业
    000007 深达声A J01 房地产开发与经营业 000635 英 力 特 C43 化学原料及化学制品制造业 000936 华 西 村 C47 化学纤维制造业
    000012 南 玻A C61 非金属矿物制品业 000636 风华高科 C51 电子元器件制造业 000937 金牛能源 B01 煤炭采选业
    000014 沙河股份 J01 房地产开发与经营业 000639 金德发展 C69 金属制品业 000938 紫光股份 G87 计算机应用服务业
    000016 深康佳A C55 日用电子器具制造业 000651 格力电器 C76 电器机械及器材制造业 000939 凯迪电力 D01 电力、蒸汽、热水的生产和供应业
    000018 深中冠A C11 纺织业 000652 泰达股份 F11 交通运输辅助业 000948 南天信息 G87 计算机应用服务业
    000019 深深宝A C05 饮料制造业 000655 金岭矿业 C61 非金属矿物制品业 000949 新乡化纤 C47 化学纤维制造业
    000021 长城开发 G83 计算机及相关设备制造业 000657 中钨高新 C67 有色金属冶炼及压延加工业 000950 建峰化工 C43 化学原料及化学制品制造业
    000022 深赤湾A F11 交通运输辅助业 000659 珠海中富 C49 塑料制造业 000951 中国重汽 C7505 汽车制造业
    000023 深天地A E01 土木工程建筑业 000661 长春高新 C81 医药制造业 000952 广济药业 C81 医药制造业
    000024 招商地产 J01 房地产开发与经营业 000662 索 芙 特 M 综合类 000953 河池化工 C43 化学原料及化学制品制造业
    000027 深能源A D01 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 000663 永安林业 A03 林业 000955 欣龙控股 C99 其他制造业
    000028 一致药业 C81 医药制造业 000665 武汉塑料 C49 塑料制造业 000957 中通客车 C75 交通运输设备制造业
    000029 深深房A J01 房地产开发与经营业 000666 经纬纺机 C73 专用设备制造业 000958 东方热电 D01 电力、蒸汽、热水的生产和供应业
    000031 中粮地产 J01 房地产开发与经营业 000667 名流置业 J01 房地产开发与经营业 000959 首钢股份 C65 黑色金属冶炼及压延加工业
    000032 深桑达A G81 通信及相关设备制造业 000669 领先科技 G81 通信及相关设备制造业 000960 锡业股份 C67 有色金属冶炼及压延加工业
    000033 新都酒店 K32 旅馆业 000671 阳光发展 M 综合类 000961 大连金牛 C65 黑色金属冶炼及压延加工业
    000036 华联控股 C11 纺织业 000676 思达高科 C78 仪器仪表及文化、办公用机械制造 000962 东方钽业 C67 有色金属冶炼及压延加工业
    000037 深南电A D01 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 000677 山东海龙 C47 化学纤维制造业 000963 华东医药 C81 医药制造业
    000039 中集集团 C69 金属制品业 000678 襄阳轴承 C75 交通运输设备制造业 000966 长源电力 D01 电力、蒸汽、热水的生产和供应业
    000040 深 鸿 基 M 综合类 000679 大连友谊 H11 零售业 000968 煤 气 化 B01 煤炭采选业
    000042 深 长 城 J01 房地产开发与经营业 000680 山推股份 C73 专用设备制造业 000969 安泰科技 C99 其他制造业
    000043 深南光A M 综合类 000681 远东股份 C13 服装及其他纤维制品制造业 000970 中科三环 C67 有色金属冶炼及压延加工业
    000045 深纺织A C11 纺织业 000682 东方电子 G87 计算机应用服务业 000971 湖北迈亚 C11 纺织业
    000046 泛海建设 J01 房地产开发与经营业 000683 天 然 碱 C43 化学原料及化学制品制造业 000972 新 中 基 A01 农业
    000048 康达尔A C01 食品加工业 000685 公用科技 K01 公共设施服务业 000973 佛塑股份 C49 塑料制造业
    000049 德赛电池 C76 电器机械及器材制造业 000687 保定天鹅 C47 化学纤维制造业 000976 春晖股份 C11 纺织业
    000050 深天马A C51 电子元器件制造业 000690 宝新能源 M 综合类 000977 浪潮信息 G83 计算机及相关设备制造业
    000055 方 大A C69 金属制品业 000692 惠天热电 D01 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 000978 桂林旅游 K34 旅游业
    000056 深 国 商 H11 零售业 000695 滨海能源 C43 化学原料及化学制品制造业 000980 金马股份 C78 仪器仪表及文化、办公用机械制造
    000058 深 赛 格 C51 电子元器件制造业 000697 咸阳偏转 C51 电子元器件制造业 000983 西山煤电 B01 煤炭采选业
    000059 辽通化工 C43 化学原料及化学制品制造业 000698 沈阳化工 C43 化学原料及化学制品制造业 000985 大庆华科 C43 化学原料及化学制品制造业
    000060 中金岭南 C67 有色金属冶炼及压延加工业 000700 模塑科技 C75 交通运输设备制造业 000987 广州友谊 H11 零售业
    000061 农 产 品 H01 食品、饮料、烟草和家庭用品批发 000701 厦门信达 M 综合类 000988 华工科技 C51 电子元器件制造业
    000062 深圳华强 M 综合类 000702 正虹科技 C01 食品加工业 000989 九芝堂 C81 医药制造业
    000063 中兴通讯 G81 通信及相关设备制造业 000703 世纪光华 G81 通信及相关设备制造业 000990 诚志股份 C81 医药制造业
    000065 北方国际 E01 土木工程建筑业 000705 浙江震元 H01 食品、饮料、烟草和家庭用品批发 000993 闽东电力 D01 电力、蒸汽、热水的生产和供应业
    000066 长城电脑 G83 计算机及相关设备制造业 000707 双环科技 C43 化学原料及化学制品制造业 000995 皇台酒业 C05 饮料制造业
    000069 华侨城A K34 旅游业 000708 大冶特钢 C65 黑色金属冶炼及压延加工业 000996 捷利股份 F 运输仓储
    000070 特发信息 C51 电子元器件制造业 000709 唐钢股份 C65 黑色金属冶炼及压延加工业 000997 新 大 陆 G87 计算机应用服务业
    000078 海王生物 C81 医药制造业 000710 天兴仪表 C75 交通运输设备制造业 000998 隆平高科 A01 农业
    000088 盐 田 港 F11 交通运输辅助业 000711 天伦置业 K 社会服务 001696 宗申动力 C75 交通运输设备制造业
    000089 深圳机场 F11 交通运输辅助业 000712 锦龙股份 C11 纺织业 001896 豫能控股 D01 电力、蒸汽、热水的生产和供应业
    000090 深 天 健 E 建筑业 000713 丰乐种业 A01 农业 002001 新 和 成 C43 化学原料及化学制品制造业
    000096 广聚能源 H03 能源、材料和机械电子设备批发业 000715 中兴商业 H11 零售业 002002 江苏琼花 C49 塑料制造业
    000099 中信海直 F09 航空运输业 000716 南方控股 M 综合类 002003 伟星股份 C99 其他制造业
    000100 TCL 集团 C55 日用电子器具制造业 000717 韶钢松山 C65 黑色金属冶炼及压延加工业 002004 华邦制药 C81 医药制造业
    000151 中成股份 K99 其他社会服务业 000718 苏宁环球 C31 造纸及纸制品业 002005 德豪润达 C76 电器机械及器材制造业
    000153 丰原药业 C81 医药制造业 000720 鲁能泰山 D01 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 002006 精工科技 C73 专用设备制造业
    000155 川化股份 C43 化学原料及化学制品制造业 000721 西安饮食 K30 餐饮业 002007 华兰生物 C85 生物制品业
    000157 中联重科 C71 普通机械制造业 000722 金果实业 M 综合类 002008 大族激光 C57 其他电子设备制造业
    000158 常山股份 C11 纺织业 000725 京东方A C51 电子元器件制造业 002009 天奇股份 C73 专用设备制造业
    000159 国际实业 H 批发零售 000726 鲁 泰A C11 纺织业 002010 传化股份 C43 化学原料及化学制品制造业
    000301 丝绸股份 C11 纺织业 000727 华东科技 C76 电器机械及器材制造业 002011 盾安环境 C71 普通机械制造业
    000400 许继电气 C76 电器机械及器材制造业 000729 燕京啤酒 C05 饮料制造业 002012 凯恩股份 C31 造纸及纸制品业
    000401 冀东水泥 C61 非金属矿物制品业 000731 四川美丰 C43 化学原料及化学制品制造业 002013 中航精机 C75 交通运输设备制造业
    000402 金 融 街 J01 房地产开发与经营业 000733 振华科技 C51 电子元器件制造业 002014 永新股份 C49 塑料制造业
    000404 华意压缩 C73 专用设备制造业 000735 罗 牛 山 A05 畜牧业 002015 霞客环保 C11 纺织业
    000407 胜利股份 C49 塑料制造业 000737 南风化工 C43 化学原料及化学制品制造业 002016 威尔科技 C73 专用设备制造业
    000410 沈阳机床 C71 普通机械制造业 000739 普洛康裕 C81 医药制造业 002017 东信和平 C99 其他制造业
    000411 英特集团 H1160 药品及医疗器械零售业 000748 长城信息 G83 计算机及相关设备制造业 002018 华星化工 C43 化学原料及化学制品制造业
    000415 汇通水利 E01 土木工程建筑业 000751 锌业股份 C67 有色金属冶炼及压延加工业 002019 鑫富药业 C43 化学原料及化学制品制造业
    000416 健特生物 C03 食品制造业 000752 西藏发展 C05 饮料制造业 002020 京新药业 C81 医药制造业
    000417 合肥百货 H11 零售业 000753 漳州发展 F11 交通运输辅助业 002021 中捷股份 C73 专用设备制造业
    000418 小天鹅A C76 电器机械及器材制造业 000755 山西三维 C43 化学原料及化学制品制造业 002022 科华生物 C85 生物制品业
    000419 通程控股 H11 零售业 000756 新华制药 C81 医药制造业 002023 海特高新 F11 交通运输辅助业
    000420 吉林化纤 C47 化学纤维制造业 000758 中色股份 E01 土木工程建筑业 002024 苏宁电器 H11 零售业
    000421 南京中北 K01 公共设施服务业 000759 武汉中百 H11 零售业 002025 航天电器 C51 电子元器件制造业
    000422 湖北宜化 C43 化学原料及化学制品制造业 000760 博盈投资 C75 交通运输设备制造业 002026 山东威达 C69 金属制品业
    000425 徐工科技 C73 专用设备制造业 000761 本钢板材 C65 黑色金属冶炼及压延加工业 002027 七喜控股 G83 计算机及相关设备制造业
    000426 大地基础 D 水电煤气 000762 西藏矿业 B05 黑色金属矿采选业 002028 思源电气 C76 电器机械及器材制造业
    000428 华天酒店 K34 旅游业 000766 通化金马 C81 医药制造业 002029 七匹狼 C13 服装及其他纤维制品制造业
    000429 粤高速A F11 交通运输辅助业 000767 漳泽电力 D01 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 002030 达安基因 C85 生物制品业
    000488 晨鸣纸业 C31 造纸及纸制品业 000768 西飞国际 C75 交通运输设备制造业 002031 巨轮股份 C73 专用设备制造业
    000498 丹东化纤 C47 化学纤维制造业 000777 中核科技 C71 普通机械制造业 002032 苏泊尔 C69 金属制品业
    000501 鄂武商A H11 零售业 000778 新兴铸管 C69 金属制品业 002033 丽江旅游 K34 旅游业
    000502 绿景地产 J01 房地产开发与经营业 000780 *ST 兴发 C01 食品加工业 002034 美欣达 C11 纺织业
    000503 海虹控股 M 综合类 000782 美达股份 C47 化学纤维制造业 002035 华帝股份 C69 金属制品业
    000504 赛迪传媒 L01 出版业 000785 武汉中商 H11 零售业 002036 宜科科技 C11 纺织业
    000507 粤 富 华 M 综合类 000786 北新建材 C61 非金属矿物制品业 002037 久联发展 C43 化学原料及化学制品制造业
    000510 金路集团 C43 化学原料及化学制品制造业 000788 西南合成 C81 医药制造业 002038 双鹭药业 C85 生物制品业
    000511 银基发展 J01 房地产开发与经营业 000789 江西水泥 C61 非金属矿物制品业 002039 黔源电力 D01 电力、蒸汽、热水的生产和供应业
    000513 丽珠集团 C81 医药制造业 000790 华神集团 C81 医药制造业 002040 南 京 港 F11 交通运输辅助业
    000514 渝 开 发 J 房地产业 000791 西北化工 C43 化学原料及化学制品制造业 002041 登海种业 A01 农业
    000515 攀渝钛业 C43 化学原料及化学制品制造业 000792 盐湖钾肥 C43 化学原料及化学制品制造业 002042 飞亚股份 C11 纺织业
    000516 陕解放A H11 零售业 000793 华闻传媒 M 综合类 002043 兔 宝 宝 C21 木材加工及竹、藤、棕、草制品业
    000518 四环生物 C85 生物制品业 000795 太原刚玉 C61 非金属矿物制品业 002044 江苏三友 C13 服装及其他纤维制品制造业
    000519 银河动力 C71 普通机械制造业 000796 宝商集团 H11 零售业 002045 广州国光 C51 电子元器件制造业
    000520 长航凤凰 C41 石油加工及炼焦业 000797 中国武夷 E01 土木工程建筑业 002046 轴研科技 C71 普通机械制造业
    000522 白云山A C81 医药制造业 000798 中水渔业 A07 渔业 002047 成霖股份 C69 金属制品业
    000523 广州浪奇 C43 化学原料及化学制品制造业 000800 一汽轿车 C75 交通运输设备制造业 002048 宁波华翔 C75 交通运输设备制造业
    000524 东方宾馆 K32 旅馆业 000801 四川湖山 C55 日用电子器具制造业 002049 晶源电子 C51 电子元器件制造业
    000525 红 太 阳 C43 化学原料及化学制品制造业 000802 北京旅游 K34 旅游业 002050 三花股份 C71 普通机械制造业
    000526 旭飞投资 M 综合类 000803 金宇车城 C11 纺织业 002051 中工国际 K99 其他社会服务业
    000527 美的电器 C76 电器机械及器材制造业 000806 银河科技 C76 电器机械及器材制造业 002052 同洲电子 G81 通信及相关设备制造业
    000528 柳 工 C73 专用设备制造业 000807 云铝股份 C67 有色金属冶炼及压延加工业 002053 云南盐化 C01 食品加工业
    000530 大冷股份 C71 普通机械制造业 000809 中汇医药 C11 纺织业 002054 德美化工 C43 化学原料及化学制品制造业
    000531 穗恒运A D01 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 000810 华润锦华 C11 纺织业 002055 得润电子 C51 电子元器件制造业
    000532 力合股份 D01 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 000811 烟台冰轮 C71 普通机械制造业 002056 横店东磁 C51 电子元器件制造业
    000533 万 家 乐 C76 电器机械及器材制造业 000812 陕西金叶 C35 印刷业 002057 中钢天源 C43 化学原料及化学制品制造业
    000534 汕电力A D01 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 000813 天山纺织 C11 纺织业 002058 威尔泰 C78 仪器仪表及文化、办公用机械制造
    000537 广宇发展 M 综合类 000815 美利纸业 C31 造纸及纸制品业 002059 世博股份 K34 旅游业
    000538 云南白药 C81 医药制造业 000816 江淮动力 C71 普通机械制造业 002060 粤水电 E01 土木工程建筑业
    000539 粤电力A D01 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 000818 锦化氯碱 C43 化学原料及化学制品制造业 002061 江山化工 C43 化学原料及化学制品制造业
    000541 佛山照明 C76 电器机械及器材制造业 000819 岳阳兴长 C41 石油加工及炼焦业 002062 宏润建设 E01 土木工程建筑业
    000543 皖能电力 D01 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 000821 京山轻机 C73 专用设备制造业 002063 远光软件 G87 计算机应用服务业
    000544 中原环保 C61 非金属矿物制品业 000822 山东海化 C43 化学原料及化学制品制造业 002064 华峰氨纶 C47 化学纤维制造业
    000545 吉林制药 C81 医药制造业 000823 超声电子 C51 电子元器件制造业 002065 东华合创 G87 计算机应用服务业
    000546 光华控股 J01 房地产开发与经营业 000825 太钢不锈 C65 黑色金属冶炼及压延加工业 002066 瑞泰科技 C61 非金属矿物制品业
    000547 闽福发A G81 通信及相关设备制造业 000826 合加资源 C43 化学原料及化学制品制造业 002067 景兴纸业 C31 造纸及纸制品业
    000548 湖南投资 K01 公共设施服务业 000828 东莞控股 F11 交通运输辅助业 002068 黑猫股份 C43 化学原料及化学制品制造业
    000550 江铃汽车 C75 交通运输设备制造业 000829 天音控股 A01 农业 002069 獐 子 岛 A07 渔业
    000551 创元科技 C71 普通机械制造业 000830 鲁西化工 C43 化学原料及化学制品制造业 002070 众和股份 C11 纺织业
    000552 靖远煤电 B01 煤炭采选业 000831 关铝股份 C67 有色金属冶炼及压延加工业 002071 江苏宏宝 C69 金属制品业
    000553 沙隆达A C43 化学原料及化学制品制造业 000835 四川圣达 M 综合类 002072 德棉股份 C11 纺织业
    000554 泰山石油 H03 能源、材料和机械电子设备批发业 000836 鑫茂科技 G87 计算机应用服务业 002073 青岛软控 C73 专用设备制造业
    000558 莱茵置业 J01 房地产开发与经营业 000837 秦川发展 C71 普通机械制造业 002074 东源电器 C76 电器机械及器材制造业
    000559 万向钱潮 C75 交通运输设备制造业 000839 中信国安 G 信息技术 002075 高新张铜 C67 有色金属冶炼及压延加工业
    000562 宏源证券 I21 证券、期货业 000848 承德露露 C05 饮料制造业 002076 雪莱特 C55 日用电子器具制造业
    000563 陕国投A I31 金融信托业 000850 华茂股份 C11 纺织业 002077 大港股份 M 综合类
    000564 西安民生 H11 零售业 000851 高鸿股份 C61 非金属矿物制品业 002078 太阳纸业 C31 造纸及纸制品业
    000565 渝三峡A C43 化学原料及化学制品制造业 000852 江钻股份 C73 专用设备制造业 002079 苏州固锝 C5115 电子元件制造业
    000566 海南海药 C81 医药制造业 000856 唐山陶瓷 C61 非金属矿物制品业 002080 中材科技 C61 非金属矿物制品业
    000567 海德股份 M 综合类 000858 五 粮 液 C03 食品制造业 002081 金 螳 螂 E05 装修装饰业
    000568 泸州老窖 C05 饮料制造业 000859 国风塑业 C49 塑料制造业 002082 栋梁新材 C67 有色金属冶炼及压延加工业
    000569 长城股份 C65 黑色金属冶炼及压延加工业 000860 顺鑫农业 A01 农业 002083 孚日股份 C11 纺织业
    000570 苏常柴A C71 普通机械制造业 000861 海印股份 C61 非金属矿物制品业 002084 海鸥卫浴 C69 金属制品业
    000571 新大洲A C75 交通运输设备制造业 000868 安凯客车 C75 交通运输设备制造业 002085 万丰奥威 C75 交通运输设备制造业
    000572 海马股份 M 综合类 000869 张 裕A C05 饮料制造业 002086 东方海洋 A07 渔业
    000573 粤宏远A M 综合类 000875 吉电股份 D01 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 002087 新野纺织 C11 纺织业
    000576 广东甘化 C01 食品加工业 000876 新 希 望 C01 食品加工业 002088 鲁阳股份 C6130 耐火材料制品业
    000581 威孚高科 C71 普通机械制造业 000877 天山股份 C61 非金属矿物制品业 002089 新 海 宜 G81 通信及相关设备制造业
    000584 舒卡股份 M 综合类 000878 云南铜业 C67 有色金属冶炼及压延加工业 002090 金智科技 G87 计算机应用服务业
    000585 东北电气 C76 电器机械及器材制造业 000881 大连国际 M 综合类 002091 江苏国泰 H01 食品、饮料、烟草和家庭用品批发
    000586 汇源通信 H21 商业经纪与代理业 000882 华联股份 H 批发零售 002092 中泰化学 C4301 基本化学原料制造业
    000589 黔轮胎A C48 橡胶制造业 000883 三环股份 C75 交通运输设备制造业 002093 国脉科技 G85 通信服务业
    000590 紫光古汉 C81 医药制造业 000886 海南高速 F11 交通运输辅助业 002094 青岛金王 C99 其他制造业
    000591 桐 君 阁 C81 医药制造业 000888 峨眉山A K34 旅游业 002095 网盛科技 G87 计算机应用服务业
    000593 大通燃气 H11 零售业 000889 渤海物流 J 房地产业 002096 南岭民爆 C4360 专用化学产品制造业
    000594 天津宏峰 B07 有色金属矿采选业 000890 法 尔 胜 C69 金属制品业 002097 山河智能 C73 专用设备制造业
    000595 西北轴承 C71 普通机械制造业 000893 广州冷机 C76 电器机械及器材制造业 002098 浔兴股份 C99 其他制造业
    000596 古井贡酒 C03 食品制造业 000897 津滨发展 K01 公共设施服务业 002099 海翔药业 C81 医药制造业
    000597 东北制药 C81 医药制造业 000898 鞍钢股份 C65 黑色金属冶炼及压延加工业 002100 天康生物 C01 食品加工业
    000598 蓝星清洗 C43 化学原料及化学制品制造业 000899 赣能股份 D01 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 002101 广东鸿图 C71 普通机械制造业
    000599 青岛双星 C48 橡胶制造业 000900 现代投资 F11 交通运输辅助业 002102 冠福家用 C61 非金属矿物制品业
    000600 建投能源 D0101 电力生产业 000901 航天科技 C78 仪器仪表及文化、办公用机械制造 002103 广博股份 C37 文教体育用品制造业
    000601 韶能股份 D01 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 000902 中国服装 C13 服装及其他纤维制品制造业 002104 恒宝股份 C99 其他制造业
    000602 金马集团 G85 通信服务业 000903 云内动力 C71 普通机械制造业 002105 信隆实业 C37 文教体育用品制造业
    000605 四环药业 C81 医药制造业 000905 厦门港务 F11 交通运输辅助业 002106 莱宝高科 C51 电子元器件制造业
    000606 青海明胶 C43 化学原料及化学制品制造业 000909 数源科技 G81 通信及相关设备制造业 002107 沃华医药 C81 医药制造业
    000607 华立药业 C78 仪器仪表及文化、办公用机械制造 000910 大亚科技 C31 造纸及纸制品业 002108 沧州明珠 C49 塑料制造业
    000608 阳光股份 J01 房地产开发与经营业 000911 南宁糖业 C01 食品加工业 002109 兴化股份 C43 化学原料及化学制品制造业
    000609 绵世股份 C43 化学原料及化学制品制造业 000912 泸 天 化 C43 化学原料及化学制品制造业 002110 三钢闽光 C65 黑色金属冶炼及压延加工业
    000610 西安旅游 K34 旅游业 000913 钱江摩托 C75 交通运输设备制造业 002111 威海广泰 C73 专用设备制造业
    000611 时代科技 C78 仪器仪表及文化、办公用机械制造 000915 山大华特 M 综合类 002112 三变科技 C76 电器机械及器材制造业
    000612 焦作万方 C67 有色金属冶炼及压延加工业 000916 华北高速 F11 交通运输辅助业 002113 天润发展 C43 化学原料及化学制品制造业
    000615 湖北金环 C47 化学纤维制造业 000917 电广传媒 L10 广播电影电视业 002114 罗平锌电 C67 有色金属冶炼及压延加工业
    000616 亿城股份 J01 房地产开发与经营业 000919 金陵药业 C81 医药制造业 002115 三维通信 G81 通信及相关设备制造业
    000617 石油济柴 C71 普通机械制造业 000920 南方汇通 C75 交通运输设备制造业 002116 中国海诚 K20 专业、科研服务业
    000619 海螺型材 C49 塑料制造业 000922 阿继电器 C76 电器机械及器材制造业 002117 东港股份 C35 印刷业
    000623 吉林敖东 C81 医药制造业 000926 福星科技 C69 金属制品业 002118 紫鑫药业 C81 医药制造业
    000625 长安汽车 C75 交通运输设备制造业 000927 一汽夏利 C75 交通运输设备制造业 002119 康强电子 C51 电子元器件制造业
    000626 如意集团 M 综合类 000929 兰州黄河 C05 饮料制造业 002120 新海股份 C99 其他制造业
    000627 天茂集团 C43 化学原料及化学制品制造业 000930 丰原生化 C03 食品制造业 002121 科陆电子 C57 其他电子设备制造业
    000628 高新发展 J01 房地产开发与经营业 002124 天邦股份 C01 食品加工业 002122 天马股份 C71 普通机械制造业
    000931 中 关 村 K01 公共设施服务业 002125 湘潭电化 C43 化学原料及化学制品制造业 002123 荣信股份 C76 电器机械及器材制造业

     
    打赏
     
    更多>同类金融学院
    0相关评论

    推荐图文
    推荐金融学院
    点击排行
    关于我们 | 组织结构 | 企业文化 | 办公环境 | 经营动态 | 管理团队 | 行为准则 | 投资策略 | 投资保障 | 风险控制 | 联系我们 | 微信群
    广告合作 | 友情链接 | 网站地图 | RSS订阅
    ICP备案号:粤ICP备16012416号
    联系我们
    QQ咨询
    电话咨询
    email
    在线留言
    微信联系
    返回顶部